Da gestão do Google Meu Negócio ao tráfego pago. Construímos a autoridade digital do seu negócio local com método, dados e mais de 5 anos atendendo clínicas, oficinas e comércios em todo o Brasil.
Quatro caminhos pra colocar seu negócio no mapa do Google. Comece pelo essencial ou vá direto pro Performance, com gestão completa de tráfego pago.
Comparativo detalhado pra você escolher com clareza. Sem letras miúdas.
| O que está incluído | 🥉 Essencial | 🥈 Profissional | 🥇 Avançado | 👑 Performance |
|---|---|---|---|---|
| Google Meu Negócio | ||||
| Gestão completa GMB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otimização de ficha e categorias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posts mensais no GMB | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Resposta a avaliações com SEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO Local e Estratégia | ||||
| Estudo de mercado local | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vetor semântico de palavras-chave | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendário editorial GMB | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análise de concorrência | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Site e Infraestrutura | ||||
| Landing page profissional | — | — | ✓ | ✓ |
| Bio site para Instagram | — | — | ✓ | ✓ |
| Tracking GA4 + Search Console | — | — | ✓ | ✓ |
| Hospedagem e SSL | — | — | ✓ | ✓ |
| Tráfego Pago | ||||
| Gestão de Google Ads | — | — | — | ✓ |
| Criação de campanhas | — | — | — | ✓ |
| Otimização semanal | — | — | — | ✓ |
| Pixel e remarketing | — | — | — | ✓ |
| Relatórios e Atendimento | ||||
| Relatório mensal de desempenho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório semanal de Ads | — | — | — | ✓ |
| Reunião mensal de alinhamento | — | — | ✓ | ✓ |
| Suporte WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atendimento dedicado | — | — | — | ✓ |
Não vendemos promessa de primeiro lugar. Vendemos posicionamento sustentável com base em dados, método e mais de 5 anos de experiência.
Vamos conversar sobre seu negócio e descobrir o plano ideal. Sem compromisso, sem pressão. Atendimento humano, direto pelo WhatsApp.
Falar com a Googestão